Trovet valp hund 400 g CPF våtfoder för valpar
Details
Trovet valp hund
Ingredienser (våt)
kyckling, vitaminer och spårämnen.
Genomsnittlig analys (per kg)
Energi: 3.7MJ/kg - 879 kcal/kg
Utfodringsråd (gram per dag)
| Kropp | |||||||||||||||||||||||
| vikt (kg) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||||||||||||||
| Ålder | 1-2 | 240 | 545 | 800 | |||||||||||||||||||
| (månader) | 3-4 | 200 | 455 | 670 | 1345 | 1825 | 2260 | ||||||||||||||||
| 5-7 | 169 | 365 | 535 | 1120 | 1520 | 1885 | 2230 | 2555 | |||||||||||||||
| 8-12 | 900 | 1215 | 1510 | 1785 | 2045 | 2865 | 3170 | ||||||||||||||||
| 13-18 | 2295 | 2535 |
Utfodringsråd för kastrerade / steriliserade valpar:
0,85 x utfodringsråd + 0,01 x utfodringsråd (i gram) TROVET Balance
TROVET valp | CPF - Våtfoder
Förpackning: 400g
INGREDIENSER:
Kycklingkött, vitaminer och mineraler.
ANALYTISKA BESTÅNDSDELAR (PER KG):
- Proteiner: 11,5%
- Fetthalt: 5,6%
- Oorganiskt material: 2,9%
- Råfiber: 0,3%
- Fuktighet: 79,7%
- Kolhydrater: 0,0%
- Vitamin D3: 200 IE/kg
- Vitamin E: 30 mg/kg
- Kalcium (Ca): 0,30%
- Fosfor (P): 0,25%
- Natrium (Na): 0,24%
- Kalium (K): 0,17%
- Zink (Zn): 15 mg/kg
- Jod (I): 0,75 mg/kg
- Biotin: 0,3 mg/kg
ENERGI: 3,7 MJ/kg - 879 kcal/kg
REKOMMENDERADE DAGLIGA DOSER (G/DAG):
| Vikt (kg) | 1-2 månader | 3-4 månader | 5-7 månader | 8-12 månader | 13-18 månader |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240 | 200 | 169 | ||
| 3 | 545 | 455 | 365 | ||
| 5 | 800 | 670 | 535 | ||
| 10 | 1345 | 1120 | 900 | ||
| 15 | 1825 | 1520 | 1215 | ||
| 20 | 2260 | 1885 | 1510 | ||
| 25 | 2230 | 1785 | 2295 | ||
| 30 | 2555 | 2045 | 2535 | ||
| 35 | 2865 | ||||
| 40 | 3170 |
Trovet valp hund
Har du fortfarande några frågor?
Registrera dig för en onlinekonsultation med våra licensierade veterinärspecialister. Onlinekonsultationer är ett komplement till klinikbesök - vi ordinerar inte eller ställer diagnos.
Shipping + Returns
We deliver within Latvia in 2–5 business days.
International orders are delivered in 7–14 business days, depending on the destination and the local courier.